Betonijzer
Gekarteld betonijzer
Kg/m | |
TOR 6 MM, X 12 M. | 0,222 |
TOR 8 MM, X 12 M. | 0,395 |
TOR 8 MM, X 6 M. | 0,395 |
TOR 10 MM, X 12 M. | 0,617 |
TOR 10 MM, X 6 M. | 0,617 |
TOR 12 MM. X 12 M. | 0,888 |
TOR 12 MM, X 6 M. | 0,888 |
TOR 14 MM, X 12 M. | 1,21 |
TOR 14 MM. X 6 M. | 1,21 |
TOR 16 MM, X 12 M. | 1,58 |
TOR 20 MM, X 14 M. | 2,47 |
TOR 25 MM, X 14 M. | 3,85 |
Glad betonijzer
Kg/m | |
ROND 6 MM, X 12 M. | 0,233 |
ROND 8 MM, X 12 M. | 0,417 |